| Marchio: | SZSSTH |
| Numero di modello: | Supplemento di sicurezza: |
| prezzo: | CN¥1469-1820/pieces |
![]()
| SUF3000S4A1 | SUF5000S4A1 | |
|---|---|---|
| Ingresso Batteria | ||
| Tipo di Batteria | Li-lon/Piombo-acido | Li-lon/Piombo-acido |
| Tensione Batteria | 24Vcc | 48Vcc |
| Uscita Inverter | ||
| Potenza Nominale (W) | 3000 | 5000 |
| Potenza Apparente Nominale (VA) | 3000 | 5000 |
| Capacità Parallela | No | Sì. 9 unità massimo |
| Regolazione Tensione AC (Modalità Batteria) | 230Vac±5%@50/60Hz | 230Vac±5%@50/60Hz |
| Potenza di Sovratensione (VA) | 6000 | 10000 |
| Efficienza (picco) | 93% | 93% |
| Forma d'onda | Onda sinusoidale pura | Onda sinusoidale pura |
| Tempo di trasferimento | 10ms (per personal computer), 15ms (per elettrodomestici) | |
| Carica Solare | ||
| Potenza Max. Array PV (W) | 4000 | 6000 |
| Intervallo MPPT @ Tensione Operativa | 120Vcc-430Vcc | 120Vcc-430Vcc |
| Numero di Tracker MPPT Indipendenti | 1 | 1 |
| Numero di Stringhe per MPPT | 1 | 1 |
| Corrente Max. Ingresso PV per MPPT (A) | 16 | 18 |
| Tensione Max. Circuito Aperto Array PV (V) | 500Vcc | 500Vcc |
| Corrente Max. Carica Solare (A) | 120 | 80 |
| Caricatore AC | ||
| Corrente Max. Carica AC (A) | 120 | 80 |
| Tensione Ingresso AC (V) | 230Vac | 230Vac |
| Intervallo di Tensione (V) | 170-280Vac (Per Personal Computer); 90-280 Vac (Per Elettrodomestici) | |
| Intervallo di Frequenza (Hz) | 50/60 | 50/60 |
| Generale | ||
| Interfaccia Utente | APP+Display LCD+LED | |
| Comunicazione | USB, Opzionale: Wi-Fi, 4G, GPRS, RS485/CAN, Contatto pulito | |
| Grado di Protezione Ingresso | IP54 | IP54 |
| Dimensioni (L*A*P mm) | 300*450*110.5 | 300*450*110.5 |
| Peso (kg) | 7.5 8 | |
| Umidità Relativa | 20%~95% | 20%~95% |
| Altitudine Max. Operativa (m) | 2000m, >1000m derating | 2000m, >1000m derating |
| Temperatura Operativa (°C) | 0~50 | 0~50 |
| Temperatura di Stoccaggio (°C) | [-15~60] | [-15~60] |
| Protezione | ||
| Protezione Sovratensione PV | Sì | |
| Protezione Sovracorrente PV | Sì | |
| Protezione Sovratensione Batteria | Sì | |
| Protezione Sovracorrente Batteria | Sì | |
| Protezione Sovratensione AC | Tipo II | |
| Protezione Sovracorrente Uscita | Sì | |
| Protezione Cortocircuito Uscita | Sì | |
| Protezione Sovratensione Uscita | Sì | |
![]()
![]()
![]()
Rating complessivo
Valutazione Istantanea
Di seguito è riportata la distribuzione di tutte le valutazioniTutte le recensioni