| Marchio: | SSTH |
| Numero di modello: | RS-6000W |
| prezzo: | CN¥904-2418/pieces |
| Dettagli dell'imballaggio: | Imballaggio: scatola di cartone PCS/CTN:1pcs Dimensioni dei prodotti: 574*345*197mm Peso |
| Modello | RS2000 | RS3000 | RS4000 | RS5000 | RS6000 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Potenza Nominale | 2000W | 3000W | 4000W | 5000W | 6000W | ||||
| INGRESSO | |||||||||
| Tensione | 100/110/120Vac, 220/230/240Vac | ||||||||
| Intervallo di Tensione Selezionabile | Ampio Intervallo: 75vac - 138vac, 155vac - 275vac (Per Elettrodomestici) | ||||||||
| Intervallo Ristretto: 82vac -138vac, 165vac - 275vac (Per Computer Personale) | |||||||||
| Intervallo di Frequenza | 40-70Hz(50Hz/60Hz) | ||||||||
| USCITA | |||||||||
| Regolazione Tensione CA | Vout (±10V) | ||||||||
| Potenza di Picco | 4000VA | 9000VA | 12000VA | 15000VA | 18000VA | ||||
| Efficienza (Picco) | 88% | 91% | |||||||
| Tempo di Trasferimento | <20ms | <10ms | |||||||
| Forma d'onda | Onda Sinusoidale Pura | ||||||||
| BATTERIA | |||||||||
| Tensione Batteria | 24V | 24V | 48V | 24V | 48V | 24V | 48V | 24V | 48V |
| Corrente di Carica | 35A | 50A | 25A | 70A | 35A | 75A | 45A | 75A | 50A |
| Tensione di Carica Rapida | 28.6VDC | 28.6 VDC | 57.2 VDC | 28.6 VDC | 57.2VDC | 28.6 VDC | 57.2 VDC | 28.6 VDC | 57.2 VDC |
| Tensione di Carica di Mantenimento | 27.4VDC | 27.4 VDC | 54.8 VDC | 27.4 VDC | 54.8VDC | 27.4 VDC | 54.8 VDC | 27.4 VDC | 54.8 VDC |
| Tensione di Sovraccarico Batteria | 33.0VDC | 33.0 VDC | 66.0 VDC | 33.0 VDC | 66.0 VDC | 33.0 VDC | 66.0 VDC | 33.0 VDC | 66.0 VDC |
| Allarme Bassa Tensione Batteria | 21.0VDC | 21.0 VDC | 42.0 VDC | 21.0 VDC | 42.0VDC | 21.0 VDC | 42.0 VDC | 21.0 VDC | 42.0 VDC |
| Spegnimento per Bassa Tensione Batteria | 20.0VDC | 20.0 VDC | 40.0 VDC | 20.0 VDC | 40.0 VDC | 20.0 VDC | 40.0 VDC | 20.0 VDC | 40.0 VDC |
| Protezione | Sovraccarico, Sovratemperatura, Sovratensione Batteria, Sovraccarico, Cortocircuito | ||||||||
| Temperatura ambiente operativa |
55℃ |
||||||||
| Raffreddamento | Ventola Intelligente | ||||||||
| Display | LCD a Colori | ||||||||
| Impostazioni Specifiche | Tramite LCD o Posizionamento Macchina: Corrente di Carica, Tipo Batteria, Tensione Ingresso, Frequenza Uscita, Intervallo Ampio e Ristretto Tensione Ingresso CA, Modello Risparmio Energetico, Priorità CA o Priorità Batteria | ||||||||
| FISICO | |||||||||
| Dimensioni D*L*A mm |
390*222*178 | 500*258*190 | 574*345*197 | 574*345*197 | 574*345*197 | ||||
| Peso Netto (kg) | 15 | 25.2 | 24.6 | 34.4 | 33.8 | 37.9 | 38.2 | 41.6 | 40.5 |
| AMBIENTE | |||||||||
| Umidità | 5~95% Umidità Relativa (Non condensante) | ||||||||
| Temperatura Operativa | -10℃ a 50℃ | ||||||||
| Temperatura di Stoccaggio | -15℃ a 60℃ | ||||||||
La serie RS è un inverter a frequenza di potenza ad onda sinusoidale pura che converte la corrente continua in corrente alternata. L'apparecchiatura è sicura ed efficiente, a risparmio energetico e protezione ambientale, completamente funzionale, facile da installare, semplice da usare, intelligente e user-friendly, ecc.
Il modulo inverter DC-AC adotta un design intelligente completamente digitale e produce un'onda sinusoidale pura. Adatto per elettrodomestici, utensili elettrici, apparecchiature industriali, audio e video elettronici e altri carichi CA.
Questa è l'applicazione comune degli inverter, include anche le seguenti apparecchiature che possono costituire un sistema operativo completo • Generatore o Rete. • Moduli fotovoltaici L'inverter può essere applicato alla maggior parte degli elettrodomestici e delle apparecchiature per ufficio, come frigoriferi, condizionatori d'aria, notebook; Consultateci per architetture di sistema aggiuntive in base alle vostre esigenze
Rating complessivo
Valutazione Istantanea
Di seguito è riportata la distribuzione di tutte le valutazioniTutte le recensioni