| Marchio: | SZSSTH/OEM |
| Numero di modello: | MTS |
| MOQ: | 2 pezzi |
| prezzo: | CN¥907.83/pieces 2-99 pieces |
| N. Modello | MTS-1000W | MTS-2000W | MTS-3000W | MTS-4000W | MTS-5000W | MTS-6000W |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Potenza Nominale | 1000W | 2000W | 3000W | 4000W | 5000W | 6000W |
| Potenza di Picco | 2000W | 4000W | 6000W | 8000W | 10000W | 12000W |
| Tensione di Ingresso | DC 12V(10.4-14.8V)/24V20-28V)/48V | |||||
| Tensione di Uscita | 110V/220V /230V /240V | |||||
| Forma d'onda | Onda sinusoidale pura | |||||
| Frequenza | 50Hz /60Hz+4Hz | |||||
| Potenza disponibile | 90.50% | |||||
| Uscita Type-C | PD20W | |||||
| Uscita USB | 5V 2.4A | |||||
| Prese | Una presa AC | Doppia presa AC (opzionale presa EU, USA, Universale, Brasile) | ||||
| Telecomando | Controllo remoto linea 3W /controllo remoto 5W | |||||
| Ventola di raffreddamento | Sì | |||||
| Allarme bassa tensione | 10.5V+0.5V /20.5V+0.5V | |||||
| Intervallo bassa tensione | 9.6V/20.5V | |||||
| Intervallo alta tensione | >14.8V /31V | |||||
| Corrente a vuoto | 5.04A | |||||
| Protezione da sovraccarico | >1100W | >2100W | >3100W | >4100W | >5100W | >6100W |
| Protezione da sovraccarico | >1000W /2000W /3000W /4000W/ 5000W | |||||
| Protezione inversa | Sì | |||||
| Protezione da cortocircuito | Sì | |||||
| Dimensioni | 348*185*95MM | 398*229*110MM | 514.8*229*110MM | 545*229*110MM | 545*229*110MM | 545*229*110MM |
| Garanzia | 1 Anno | |||||
■La serie MTS è un inverter off-grid a onda sinusoidale pura, che adotta un microprocessore e un controllo completamente digitale. La tensione e la frequenza AC di uscita possono essere regolate in modo flessibile tramite l'interruttore a levetta sul pannello posteriore.
■L'ambito di applicazione include computer, comunicazioni, yacht, camper, attrezzature per il tempo libero e l'intrattenimento domestico, motori, utensili elettrici, strumenti e apparecchiature di controllo industriale, vari tipi di elettrodomestici AV e altre applicazioni.
Guida la tendenza, nuovo aggiornamento! Siamo orgogliosi di annunciare il lancio ufficiale del nuovo inverter MTS aggiornato! Ha portato aggiornamenti accattivanti sia nella funzione che nell'aspetto, offrendoti un'esperienza di conversione energetica migliore.
Inverter MTS, raffreddamento intelligente con ventola integrata, nuovo aggiornamento! Indipendentemente da quando e dove, la ventola intelligente si regola automaticamente per garantire il funzionamento stabile del dispositivo. Il sistema di raffreddamento ad alta efficienza garantisce un uso a lungo termine e la sicurezza. Gli inverter MTS e le ventole intelligenti offrono un'esperienza migliore per la tua conversione energetica!
Inverter a Onda Sinusoidale Pura MTS - Personalizzati per le prese leader a livello mondiale, adattamento di potenza ponderato
Inverter a onda sinusoidale pura MTS, per le tue esigenze di alimentazione offre servizi di personalizzazione delle prese mainstream a livello mondiale, in modo che tu possa godere di un intimo adattamento di potenza a livello mondiale, viaggiare, godere di alimentazione illimitata!
Questa è l'applicazione comune degli inverter, include anche le seguenti apparecchiature che possono costituire un sistema operativo completo •Generatore o Rete • Moduli fotovoltaici
L'inverter può essere applicato alla maggior parte degli elettrodomestici domestici e per ufficio, come frigoriferi, condizionatori d'aria, notebook; consultaci per architetture di sistema aggiuntive in base alle tue esigenze
| Corrente nominale (Ampere) | Sezione del conduttore (m ²) | AWG |
Ambito di cablaggio di sicurezza |
||
|---|---|---|---|---|---|
| 16A-25A | 2.5 | 12 | |||
| 25A-32A | 4 | 10 | |||
| 32A-40A | 6 | 8 | |||
| 40A-60A | 10 | 6 | |||
| 63A-80A | 16 | 4 | |||
| 80A-100A | 25 | 2 | |||
| 100A-125A | 35 | 1 | |||
| ≧125A | 50 | 0 | |||
Rating complessivo
Valutazione Istantanea
Di seguito è riportata la distribuzione di tutte le valutazioniTutte le recensioni