| Marchio: | SZSSTH |
| Numero di modello: | Supplemento per il controllo delle emissioni |
| prezzo: | CN¥1,748.36/pieces 1-99 pieces |
![]()
| Supplemento di sicurezza: | Supplemento per il controllo delle emissioni | |
|---|---|---|
| BatteyInput | ||
| Tipo di batteria | Li-lon/acido di piombo | Li-lon/acido di piombo |
| BatteriaVoltamento | 24Vdc | 48Vdc |
| Uscita dell'inverter | ||
| Potenza nominale | 3000 | 5000 |
| Potenza apparente nominale (VA) | 3000 | 5000 |
| Capacità parallela | - No, no. | Sì, 9 unità al massimo |
| Regolazione della tensione CA (modalità batteria) | 230Vac±5%@50/60Hz | 230Vac±5%@50/60Hz |
| Potenza di sovratensione (VA) | 6000 | 10000 |
| Efficienza (picco) | 93% | 93% |
| Forma d'onda | Onda sinusoidale pura | Onda sinusoidale pura |
| Tempo di trasferimento | 10 ms (per personal computer), 15 ms (per elettrodomestici) | |
| SolerCharge | ||
| Potenza massima della matrice PV (W) | 4000 | 6000 |
| Intervallo MPPT @Voltaggio operativo | 120Vdc-430Vdc | 120Vdc-430Vdc |
| Numero di tracciatori indipendenti della MPP | 1 | 1 |
| Numero di stringhe per MPPT | 1 | 1 |
| Max,corrente di ingresso per MPPT ((A)) | 16 | 18 |
| Tensione di circuito aperto di massa di PV massima (V) | 500Vdc | 500 Vd |
| Corrente di carica solare massima (A) | 120 | 80 |
| Caricabatterie | ||
| Max.AC corrente di carica ((A) | 120 | 80 |
| Voltaggio di ingresso CA (V) | 230Vac | 230Vac |
| Intervallo di tensione (V) | 170-280Vac (per personalcomputer); 90-280Vac (per elettrodomestici) | |
| Intervallo di frequenza ((Hz) | 50/60 | 50/60 |
| Generale | ||
| Interfaccia utente | APP+LCD Display+LED | |
| Comunicazione | USB, opzionale: Wi-Fi, 4G, GPRS, RS485/CAN, contatto a secco | |
| Classificazione di protezione contro l'ingresso | Protezione IP54 | Protezione IP54 |
| Dimensione (W*H*D mm) | 300 per 450 per 110.5 | 300 per 450 per 110.5 |
| Peso (kg) | 7.5 8 | |
| Umidità relativa | 20% ~ 95% | 20% ~ 95% |
| Altezza massima di funzionamento (m) | 2000 m, > 1000 m | 2000 m, > 1000 m |
| Temperatura di funzionamento (°C) | 0 ~ 50 | 0 ~ 50 |
| Temperatura di conservazione (°C) | [-15~60] | [-15~60] |
| Protezione | ||
| Protezione PV da sovra tensione | - Sì, sì. | |
| Protezione PV da corrente | - Sì, sì. | |
| Protezione della batteria da sovra tensione | - Sì, sì. | |
| Protezione batteria contro corrente | - Sì, sì. | |
| Protezione contro le sovratensioni AC | Tipo II | |
| Protezione da sovraccarico | - Sì, sì. | |
| Protezione da cortocircuito di uscita | - Sì, sì. | |
| Protezione da sovravoltaggio di uscita | - Sì, sì. | |
![]()
![]()
![]()
Rating complessivo
Valutazione Istantanea
Di seguito è riportata la distribuzione di tutte le valutazioniTutte le recensioni