| Marchio: | SZSSTH |
| Numero di modello: | Supplemento per il controllo delle emissioni |
| prezzo: | CN¥1,748.36/pieces 1-99 pieces |
![]()
| SUF3000S4A1 | SUF5000S4A1 | |
|---|---|---|
| BatteyInput | ||
| Tipo di batteria | Li-lon/piombo-acido | Li-lon/piombo-acido |
| Voltaggio della batteria | 24 V CC | 48 V CC |
| Uscita inverter | ||
| Potenza nominale (W) | 3000 | 5000 |
| Potenza apparente nominale (VA) | 3000 | 5000 |
| Capacità parallela | NO | Sì.9 unità al massimo |
| Regolazione della tensione CA (modalità batteria) | 230Vac±5%@50/60Hz | 230Vac±5%@50/60Hz |
| Potenza di picco (VA) | 6000 | 10000 |
| Efficienza (picco) | 93% | 93% |
| Forma d'onda | Onda sinusoidale pura | Onda sinusoidale pura |
| Tempo di trasferimento | 10ms (per personal computer), 15ms (per elettrodomestici) | |
| SolerCharge | ||
| Potenza massima dell'array fotovoltaico (W) | 4000 | 6000 |
| Gamma MPPT @OperatingVoltage | 120 Vcc-430 Vcc | 120 Vcc-430 Vcc |
| Numero di tracker MPP indipendenti | 1 | 1 |
| Numero di stringhe per MPPT | 1 | 1 |
| Corrente massima in ingresso per MPPT (A) | 16 | 18 |
| Tensione a circuito aperto massima dell'array FV (V) | 500 V CC | 500 Vcc |
| Corrente massima di carica solare (A) | 120 | 80 |
| Caricabatterie CA | ||
| Corrente di carica CA massima (A) | 120 | 80 |
| Tensione di ingresso CA (V) | 230 Vca | 230 Vca |
| Intervallo di tensione (V) | 170-280Vac (Per Personal Computer); 90-280 Vca (per elettrodomestici) | |
| Gamma di frequenza (Hz) | 50/60 | 50/60 |
| Generale | ||
| Interfacciautente | APP+Display LCD+LED | |
| Comunicazione | USB, opzionale: Wi-Fi, 4G, GPRS, RS485/CAN, contatto pulito | |
| Grado di protezione dall'ingresso | IP54 | IP54 |
| Dimensioni (L*A*P mm) | 300*450*110,5 | 300*450*110,5 |
| Peso (kg) | 7,58 | |
| Umidità relativa | 20%~95% | 20%~95% |
| Altitudine operativa massima (m) | 2000m, >1000m declassamento | 2000m,>1000m declassamento |
| Temperatura operativa (°C) | 0~50 | 0~50 |
| Temperatura di stoccaggio (°C) | [-15~60] | [-15~60] |
| Protezione | ||
| Protezione da sovratensione fotovoltaica | SÌ | |
| Protezione da sovracorrente fotovoltaica | SÌ | |
| Protezione da sovratensione della batteria | SÌ | |
| Protezione da sovracorrente della batteria | SÌ | |
| Protezione contro le sovratensioni CA | Tipo II | |
| Protezione da sovracorrente in uscita | SÌ | |
| Protezione da cortocircuito in uscita | SÌ | |
| Protezione da sovratensione in uscita | SÌ | |
![]()
![]()
![]()
Rating complessivo
Valutazione Istantanea
Di seguito è riportata la distribuzione di tutte le valutazioniTutte le recensioni