| Marchio: | SZSSTH |
| Numero di modello: | St |
| prezzo: | CN¥562.87-1,198.83/pieces |
Un inverter solare a onda sinusoidale pura è un componente fondamentale nei moderni sistemi di energia solare, che converte DC 12V / 24V / 48V l'energia della batteria in una stabile AC 110V / 220V elettricità adatta per apparecchiature domestiche, commerciali e industriali. Progettato per efficienza, affidabilità e funzionamento a lungo termine, questo inverter solare da 1KW–6KW soddisfa la crescente domanda di soluzioni energetiche pulite e indipendenti.
Con la rapida crescita delle energie rinnovabili, gli inverter solari devono adattarsi a diversi sistemi di accumulo di energia e standard di rete. Questo inverter supporta diverse tensioni di ingresso CC (12V / 24V / 48V), rendendolo compatibile con sistemi solari off-grid, configurazioni solari ibride, e sistemi di accumulo di energia basati su batterie. L'uscita a onda sinusoidale pura garantisce un'alimentazione pulita e regolare, essenziale per l'elettronica sensibile come regolatori solari, elettrodomestici, apparecchiature mediche, e dispositivi di comunicazione. Rispetto agli inverter a onda sinusoidale modificata, questo design riduce significativamente la perdita di energia, il rumore e i danni alle apparecchiature.
| Modello | 3000W (12V) | 3000W (24V) | 3000W (48V) | |
| uscita | Potenza continua | 3000 Watt | ||
| Potenza di picco | 6000 Watt | |||
| forma d'onda in uscita | Onda sinusoidale pura (tasso di distorsione ≤ 3%) | |||
| frequenza di uscita | 50Hz±1% o 60Hz±1% (opzionale) | |||
| tensione di uscita | 100~110VAC / 200~220VAC (opzionale) | |||
| ingresso | tensione di ingresso | 12 VDC | 24 VDC | 48 VDC |
| Gamma di tensione in ingresso | 10.5~15.0 VDC | 20.0~30.0 VDC | 40.0~60.0 VDC | |
| Allarme bassa pressione | 10.5VDC±0.3VDC | 20VDC±0.5VDC | 40VDC±0.5VDC | |
| Protezione da spegnimento per bassa tensione | 10.0VDC±0.3VDC | 20.0VDC±0.5VDC | 40.0VDC±0.5VDC | |
| Protezione da spegnimento per sovratensione | 15.5V±0.3VDC | 30.0VDC±0.3VDC | 60.0VDC±0.3VDC | |
| efficienza di conversione | 89.0% | 89.0% | ||
| corrente a vuoto | < 1.0A | |||
| terminale di ingresso | Terminali individuali rosso/nero | |||
| uscita | presa (opzionale) | |||
| Intervallo di temperatura di esercizio | -10℃ a +40℃ | |||
| Intervallo di umidità di esercizio | 20%~90% | |||
| Intervallo di temperatura di stoccaggio | -10℃ a 40℃ | |||
| metodo di raffreddamento | Raffreddamento ad aria a temperatura controllata intelligente | |||
| protezione da surriscaldamento | 80℃ | |||
Questo inverter solare a onda sinusoidale pura è ampiamente utilizzato in:
La sua capacità di funzionare con pannelli solari, batterie e regolatori di carica lo rende una soluzione versatile per l'indipendenza energetica.
Valutazione complessiva
Rating Snapshot
The following is the distribution of all ratingsAll Reviews