| Marchio: | SZSSTH/OEM |
| Numero di modello: | MTS |
| prezzo: | CN¥585.23-2,062.92/pieces |
| Modello No. | MTS-1000W | MTS-2000W | MTS-3000W | MTS-4000W | MTS-5000W | MTS-6000W |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Potenza nominale | 1000W | 2000W | 3000W | 4000W | 5000W | 6000W |
| Potenza di picco | 2000W | 4000W | 6000W | 8000W | 10000W | 12000W |
| Tensione di ingresso | DC 12V(10.4-14.8V)/24V20-28V)/48V | |||||
| Tensione di uscita | 110V/220V /230V /240V | |||||
| Forma d'onda | Onda sinusoidale pura | |||||
| Frequenza | 50Hz /60Hz+4Hz | |||||
| Potenza disponibile | 90.50% | |||||
| Uscita Tipo-C | PD20W | |||||
| Uscita USB | 5V 2.4A | |||||
| Presa | Una presa CA | Doppia presa CA (presa EU, USA, Universale, Brasile opzionale) | ||||
| Telecomando | Controllo remoto a filo 3W / telecomando 5iw | |||||
| Ventola di raffreddamento | Sì | |||||
| Allarme bassa tensione | 10.5V+0.5V /20.5V+0.5V | |||||
| Intervallo bassa tensione | 9.6V/20.5V | |||||
| Intervallo alta tensione | >14.8V /31V | |||||
| Corrente a vuoto | 5.04A | |||||
| Protezione da sovraccarico | >1100W | >2100W | >3100W | >4100W | >5100W | >6100W |
| Protezione da sovraccarico | >1000W /2000W /3000W /4000W/ 5000W | |||||
| Protezione inversa | Sì | |||||
| Protezione da cortocircuito | Sì | |||||
| Dimensione | 348*185*95MM | 398*229*110MM | 514.8*229*110MM | 545*229*110MM | 545*229*110MM | 545*229*110MM |
| Garanzia | 1 anno | |||||
Caratteristiche dell'inverter della serie MTS
Guidando la Tendenza, Nuovo Aggiornamento!
Siamo orgogliosi di annunciare che il nuovo inverter MTS aggiornato è stato ufficialmente lanciato! Ha inaugurato aggiornamenti accattivanti sia nella funzione che nell'aspetto, offrendoti una migliore esperienza di conversione energetica.
Raffreddamento a ventola integrato intelligente
Inverter MTS, raffreddamento a ventola integrato intelligente, nuovo aggiornamento! Non importa quando e dove, la ventola intelligente viene regolata automaticamente per garantire il funzionamento stabile del dispositivo. Il sistema di raffreddamento ad alta efficienza garantisce un uso e una sicurezza a lungo termine. Gli inverter MTS e le ventole intelligenti offrono un'esperienza migliore per la tua conversione energetica!
Inverter a onda sinusoidale pura MTS - Personalizzato per le prese leader a livello mondiale, adattamento dell'alimentazione premuroso
Inverter a onda sinusoidale pura MTS, per le tue esigenze di alimentazione per fornire servizi di personalizzazione delle prese principali del mondo, in modo da poter godere dell'adattamento dell'alimentazione più intimo del mondo, viaggiare, godere di potenza illimitata!
Applicazione comune degli inverter
Questa è l'applicazione comune degli inverter, include anche le seguenti apparecchiature che possono costituire un sistema operativo completo:
L'inverter può essere applicato alla maggior parte degli elettrodomestici e degli apparecchi per ufficio, come frigoriferi, condizionatori d'aria, notebook; Consultaci per ulteriori architetture di sistema in base alle tue esigenze
| Corrente nominale (Ampere) | Sezione trasversale del conduttore (m ㎡) | AWG |
Ambito del cablaggio di sicurezza |
||
|---|---|---|---|---|---|
| 16A-25A | 2.5 | 12 | |||
| 25A-32A | 4 | 10 | |||
| 32A-40A | 6 | 8 | |||
| 40A-60A | 10 | 6 | |||
| 63A-80A | 16 | 4 | |||
| 80A-100A | 25 | 2 | |||
| 100A-125A | 35 | 1 | |||
| ≧125A | 50 | 0 | |||