| Marchio: | SZSSTH/OEM |
| Numero di modello: | RA |
| MOQ: | 5 pezzi |
| prezzo: | $175.00-$193.00/pieces |
| Dettagli dell'imballaggio: | Scatola di cartone |
| Condizioni di pagamento: | L/C,D/A,D/P,T/T,Western Union,MoneyGram |
Inverter bidirezionale RA Series – Alimentate il vostro mondo con efficienza e affidabilità
Panoramica del prodotto
L' Inverter bidirezionale RA Series è una soluzione di conversione di potenza ad alte prestazioni progettata per una gestione energetica senza interruzioni. Con modelli che vanno da 2000W a 3000W, supporta la conversione bidirezionale 12V/24V DC a 220V AC (o 110V AC), consentendo:
Ricarica AC: Ricarica batterie (piombo-acido/LiFePO4/NCM) fino a Corrente nominale.
Inversione DC: Eroga un'uscita AC stabile da 2000W–3000W (potenza di picco: 4000W–6000W).
Modalità Bypass: Ricarica e scarica simultanee (1400W + 1800W).
Caratteristiche principali
✔ Alta efficienza
Efficienza ≥91% (AC-DC), 92% (DC-AC).
Basso consumo a vuoto (≤20W).
✔ Protezione avanzata
Protezione da sovraccarico/cortocircuito/sovratemperatura.
Recupero automatico per sottotensione (intervallo di ingresso DC 10,5V–16V).
✔ Controllo intelligente
Parametri regolabili (tensione, frequenza, corrente di carica) tramite pannello LCD.
Supporta la comunicazione CAN/485 per il monitoraggio remoto.
✔ Design robusto
Raffreddamento ad aria con ampia temperatura di esercizio (-10°C a +45°C).
Dimensioni compatte (241×345×121mm), involucro in ferro.
Applicazioni
Sistemi solari off-grid
Alimentazione di backup di emergenza
Soluzioni di alimentazione per veicoli ricreazionali/mobili
Certificato di sicurezza: Conforme agli standard IEC62388 e GB4943.
Ulteriori informazioni: [Contattaci/Scarica le specifiche complete]
| Specifiche elettriche | |||
| Modello | |||
|---|---|---|---|
| Tipo di batteria applicabile | Batteria al piombo/LiFePO4/NCM | ||
| Metodo di ricarica | Corrente costante/tensione costante (CC/CV) | ||
| Metodo di raffreddamento | Raffreddamento ad aria | ||
| Carica | |||
| Inverter | Ingresso | 180~264VAC | |
| Intervallo di frequenza | 47-63HZ | ||
| Efficienza massima | ≥91% @220VAC | ||
| 92% | 15Amax | ||
| Valore PF | Fattore di potenza | ||
| Corrente di spunto | <60AC | ||
| 180A 12,5 V/280A 12,5 VDC | Uscita | Tensione nominale | |
| 220Vac @≥12,5 VDC | Corrente nominale | ||
| 50Hz/60Hz | Potenza massima | ||
| 1400W | Precisione della tensione | ||
| ±0,8 V | Precisione della corrente | ||
| ≤8% | Regolazione dinamica del carico | ||
| ≤5% | Regolazione dinamica del carico | ||
| ≤5% | Tensione di carica della batteria | ||
| 10,5 V-14,5 V | |||
| Inverter | Ingresso | Intervallo di tensione | |
|---|---|---|---|
| 10,5~16V DC | Efficienza massima | ||
| 92% | Corrente massima | ||
| 180A 12,5 V/280A 12,5 VDC | Uscita | Tensione nominale | |
| 220Vac @≥12,5 VDC | Corrente nominale | ||
| 13,64A @≥12,5VDC | Frequenza di uscita | ||
| 50Hz/60Hz | Potenza massima | ||
| 2 000W (potenza di picco 4000W) @≥12VDC | |||
| 3000W (potenza di picco 6000W) @≥12VDC | Fattore di potenza | ||
| ≥0.95 | THD | ||
| ≤3% (carico resistivo) | Potenza di bypass | ||
| 1800W.MAX(NA) | Carica e scarica contemporaneamente | ||
| Carica 1400W+Bypass 1800W(NA) | Tempo di commutazione inverter bypass | ||
| ≤30 ms (NA) | Altri | Materiale dell'involucro | |
| Ferro | Peso di riferimento | ||
| 6,1 kg | Imballaggio di riferimento | ||
| / | Dimensioni di riferimento | ||
| 241 * 345 * 121 mm | Imballaggio di riferimento | ||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Valutazione complessiva
Rating Snapshot
The following is the distribution of all ratingsAll Reviews