Marchio: | SZSSTH |
Numero di modello: | UD3024AP |
MOQ: | 1pieces |
prezzo: | $163/pieces |
Condizioni di pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Capacità di approvvigionamento: | 100000pcs/mese |
Prezzo all'ingrosso Inverter di potenza a bassa frequenza 110V/220V 3000W-6000W | Onda sinusoidale pura | Caricabatterie integrato
Meta Descrizione: Costruito per un uso intensivo! Questo Inverter di potenza a bassa frequenza (3000W-6000W) offre una capacità di picco superiore (12000W+) per motori e utensili. Dispone di un'uscita a onda sinusoidale pura, caricabatterie integrato, e una costruzione robusta. Ideale per l'alimentazione off-grid e di backup. Ottieni un preventivo diretto.
Prezzo all'ingrosso Inverter a onda sinusoidale pura a bassa frequenza 3000W-6000W
Panoramica del prodotto
Progettato per una durata senza pari e prestazioni di picco, questo Inverter di potenza a bassa frequenza è progettato per gestire le applicazioni più esigenti. A differenza degli inverter ad alta frequenza, il suo robusto design del trasformatore a bassa frequenza fornisce un'eccezionale potenza di picco, fino a 2-3 volte la sua capacità nominale, per avviare senza sforzo carichi induttivi come motori e compressori. Disponibile con potenze da 3000W a 6000W con tensioni di uscita di 110V o 220V, questa è la soluzione di alimentazione definitiva per sistemi off-grid per impieghi gravosi, uso industriale e alimentazione di backup domestica affidabile.
modello | UDI012AP | UDI512AP | UD1524AP | UD2024AP | UD3024AM | UO5048AM | UD6348AM | U012548AM | UD10048AM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tensione di ingresso CA | 220VAC(standard) | 220VAC(standard) | |||||||
Intervallo di tensione in ingresso | 154-264VAC+3V(Modello Nor)185-264VAC+3V(Modello UPs) 110V:77-132VAC+3V(Modello Nor)92-132VAC±3V(Modello UPs) |
||||||||
Frequenza di ingresso | 50/60Hz±5% | 50/60Hz±5% | |||||||
Potenza in uscita | 1000VA 800W |
1500VA 1200W |
1500VA 1200W |
2000VA 1600W |
3000VA 2400W |
5000VA 4000W |
6300VA 5000W |
10000VA 8000W |
12500VA 10000W |
Tensione di uscita modello CA | La tensione di uscita sotto la rete è la stessa della tensione di ingresso | ||||||||
Tensione di uscita modello batteria | 220VAC+10%(Personalizzato110VAC+10%) | ||||||||
Frequenza di uscita modello batteria | 50HZ o 60HZ±1% | ||||||||
Onda di uscita modello batteria | Onda sinusoidale pura | ||||||||
Tipo di batteria | Batteria al piombo esterna, batteria al gel, batteria ad acqua o batteria al litio | ||||||||
Tensione della batteria | 12VDC | 12VDC | 24VDC | 24VDC | 24VDC | 48VDC | 48VDC | 48VDC | 48VDC |
Tensione di carica della batteria | 13.7VDC | 13.7VDC | 27.4VDC | 27.4VDC | 27.4VDC | 54.8VDC | 54.8VDC | 54.8VDC | 54.8VDC |
Potenza massima dell'array fotovoltaico | 12V:800W | 24V:1600W | 48V:3200W | 48V:6400W | |||||
Intervallo di tensione di ingresso solare | 12V:PWM 15V-50VDC 24V:PWM 30V-105VDC |
24V:MPPT 30V-150VDC 48V:MPPT 60V-150VDC |
|||||||
Display PV massimo Tensione a circuito aperto |
12V: PWM 50VDC 24V: PWM 105VDC |
24V:MPPT 150VDC 48V:MPPT 150VDC |
|||||||
Corrente di carica CA massima | 27A | 40A | 20A | 30A | 60A | 40A | 50A | 80A | 100A |
Rapporto di picco del carico | (MAX)3:1 | ||||||||
Funzione di protezione | Sotto la rete: fusibile di sovracorrente in ingresso Sotto inverter: protezione da sovraccarico, protezione da cortocircuito, protezione da bassa tensione (con connessione anti-inversione della batteria, scheda). |
||||||||
Visualizzazione dello stato | È possibile visualizzare parametri come tensione CA, frequenza CA, tensione PV, corrente PV, tensione di uscita frequenza di uscita, tensione della batteria, corrente di carico e altri parametri ruotando i tasti pagina. |
||||||||
Prompt vocale | Protezione batteria scarica ouzzerlona peep Il cicalino della batteria scarica emette un segnale acustico ogni secondo Il cicalino di guasto della macchina emette un segnale acustico Il cicalino di sovraccarico emette un segnale acustico Quando il sovraccarico è inferiore al 130%, il cicalino suonerà ogni secondo e l'uscita verrà disattivata dopo 30 secondi. Quando il sovraccarico è superiore al 150%, l'uscita verrà disattivata dopo 300 ms. |
||||||||
Temperatura di esercizio | 0°C~40℃ | ||||||||
Temperatura di stoccaggio | -15°C~45°C | ||||||||
Temperatura relativa | -10°C~90℃C senza condensa | ||||||||
Rumore | <45dB | ||||||||
dimensioni (L*P*A)mm | 465*310*135MM | 545*400*200MM |
Caratteristiche principali e vantaggi tecnici
Scenari applicativi
Questo inverter è costruito per utenti di energia seri e applicazioni industriali: