Marchio: | SZSSTH/OEM |
Numero di modello: | MTS |
MOQ: | 2 pezzi |
prezzo: | USD$158/pieces 2-99 pieces |
Alimenta la tua indipendenza energetica con il nostroInverter ad alta efficienza ad alta efficienza, una soluzione all-in-one progettata per solide applicazioni di alimentazione off-grid e di backup. Questo inverter avanzato integra perfettamente un inverter a onda sinusoidale pura, un ampliController di carica solare MPPTe un caricabatterie CA in un'unica unità compatta.
Ideale per case residenziali, cabine,RV e sistemi marinie siti industriali remoti, questo inverter offre una potenza affidabile e pulita da un fidatoproduttore di inverter solare.
Modello n. | MTS-1000W | MTS-2000w | MTS-3000W | MTS-4000W | MTS-5000W | MTS-6000W |
---|---|---|---|---|---|---|
Potenza nominale | 1000W | 2000 W. | 3000W | 4000W | 5000W | 6000W |
Potenza di punta | 2000 W. | 4000W | 6000W | 8000W | 10000 W. | 12000W |
Tensione di ingresso | DC 12V (10.4-14.8V)/24V (20-28V)/48V | |||||
Tensione di uscita | 110V/220V/230V/240V | |||||
Forma d'onda | Pura onda sinusoidale | |||||
Frequenza | 50Hz/60Hz ± 4Hz | |||||
Potenza di disponibilità | 90,50% | |||||
Dimensione | 348*185*95mm | 398*229*110mm | 514.8*229*110mm | 545*229*110mm | 545*229*110mm | 545*229*110mm |
Garanzia | 1 anno |
Perfetto per integratori di sistemi solari, proprietari di case off-grid, camper e produttori di barche, grossisti delle attrezzature solari e aziende che cercano affidabili e ad alte prestazioniInverter di potenzasoluzioni.
Contattaci oggiPer citazioni, schede dati di prodotto o per discutere opportunità di progetto OEM/ODM personalizzate.