| Marchio: | SZSSTH |
| Numero di modello: | VICTOR MAX-10.2KW |
| prezzo: | USD$441/pieces 1-499 pieces |
L'VICTOR MAX-10,2 kWinverter ibrido solare è una soluzione avanzata 48 V CC all-in-one per sistemi off-grid e ibridi solari. Caratterizzato da un regolatore di carica solare MPPT integrato, questo inverter offre un'uscita CA a onda sinusoidale pura efficiente con connettività WiFi/GPRS per il monitoraggio remoto. Progettato per affidabilità e flessibilità, è compatibile con batterie al piombo-acido, al litio e al gel.
| Attributo | Valore |
|---|---|
| Tensione di Ingresso | 48V |
| Tensione di Uscita | 220V/230V |
| Frequenza di Uscita | 50Hz/60Hz |
| Tipo di Uscita | Singola |
| Dimensioni | 618×423×205mm |
| Efficienza dell'Inverter | 98% |
| Peso | 16.2kg |
| Tipo di Controller | Controller Solare MPPT |
| Comunicazione | WiFi/GPRS (Opzionale) |
| Tipo di Batteria | Piombo Acido / Litio / Gel |
| Protezione | Sovraccarico |
| Potenza Nominale | 10200VA |
| Tensione FV Massima | 500V |
| Certificazione | CE, ROHS |
| Garanzia | 1 anno |
| MODELLO | VICTOR MAX-10.2KW |
|---|---|
| Fase | 1-fase |
| Potenza Massima in Ingresso FV | 5400W+5400W |
| Potenza Nominale in Uscita | 10200W/10200VA |
| Corrente Massima di Carica Solare | 160A |
| FUNZIONAMENTO IN RETE | |
| Tensione CC Nominale/Tensione CC Massima | 360/500VDC |
| Tensione di Avvio/Tensione di Alimentazione Iniziale | 90VDC/120VDC |
| Intervallo di Tensione MPPT | 90-450VDC |
| Corrente Massima in Ingresso | 2/18A |
| USCITA RETE (CA) | |
| Tensione di Uscita Nominale | 220/230/240VAC |
| Intervallo di Tensione di Uscita | 190-253VDC |
| Corrente di Uscita Nominale | 44.3A |
| Fattore di Potenza | >0.99 |
| EFFICIENZA | |
| Efficienza Massima di Conversione (CC/CA) | 98% |
| FUNZIONAMENTO OFF-GRID | |
| Tensione di Avvio CA/Tensione di Riavvio Automatico | 120-140VAC/180VAC |
| Intervallo di Tensione di Ingresso Accettabile | 90-280VAC o 170-280VAC |
| Intervallo di Frequenza | 49-51±1HZ |
| Corrente Massima in Ingresso CA | 50A |
| BATTERIA E CARICABATTERIE | |
| Tensione CC Nominale | 48VDC |
| Corrente Massima di Carica Solare | 160A |
| Corrente Massima di Carica CA | 140A |
| Corrente Massima di Carica Solare+CA | 160A |
| FISICO | |
| Dimensioni (P×L×A) | 530×390×130mm |
| Dimensioni Scatola (P×L×A) | 618×463×205mm |
| Peso Netto | 16.2kg |
| AMBIENTE | |
| Temperatura di Funzionamento | -10℃ a 60℃ |
| Umidità | 5% a 95% Umidità Relativa (Senza condensa) |