Marchio: | SZSSTH |
Numero di modello: | SSTH-30 |
MOQ: | 1 pieces |
prezzo: | $55-77/pieces |
Condizioni di pagamento: | L/C,D/A,D/P,T/T,Western Union,MoneyGram |
Capacità di approvvigionamento: | 5000 piece/month |
Attributo | Valore |
---|---|
Tipo | MPPT |
Potenza PV massima | Tracciamento automatico della potenza massima |
Corrente nominale | 30/40/50/60A |
Efficienza della MPPT | 97% |
Livello di protezione | IP 21 |
Modalità di ricarica | Segnalazione automatica della potenza massima MPPT |
Prodotto | MPPT CONTROLLER SOLAR | |||
---|---|---|---|---|
Modello | 30A | 40A | 50A | 60A |
Modalità di ricarica | Tracciamento automatico della potenza massima MPPT | |||
Tipo di batteria | Acido di piombo, gel, LifePo4, Li-ion | |||
Potenza di ingresso PV massima | 12V-18V: 540W 24V-36V: 1080W 36V-54V: 1620W 48V-72V: 2160W 96V-144V: 4320W |
12V-18V: 720W 24V-36V: 1440W 36V-54V: 2160W 48V-72V: 2880W 96V-144V: 5760W |
12V-18V: 900W 24V-36V: 1800W 36V-54V: 2700W 48V-72V: 3600W 96V-144V: 7200W |
12V-18V: 1080W 24V-36V: 2160W 36V-54V: 3240W 48V-72V: 4320W 96V-144V: 8640W |
Dimensione del prodotto | 202*215*100 mm | 202*215*100 mm | 218*265*100 mm | 218*265*100 mm |
Peso | NW:10,9 kg GW:2.2 kg |
NW:10,9 kg GW:2.2 kg |
NW:20,6 kg GW:3KG |
NW:20,6 kg GW:3KG |