| Marchio: | SZSSTH/OEM |
| Numero di modello: | Ra |
| MOQ: | 5 pezzi |
| prezzo: | $154.00-$180.00/pieces |
| Condizioni di pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Capacità di approvvigionamento: | 100000pcs/mese |
Soluzione di alimentazione affidabile per applicazioni domestiche, di viaggio e di campeggio con uscita di onde sinusoidali pure per elettronica sensibile.
| Rete | SDK |
| Tipo | Invertitori di corrente continua/cambio |
| corrente di uscita | Carico |
| Metodo di ricarica | Corrente costante/tensione costante (CC/Cv) |
| Metodo di raffreddamento | Aria di raffreddamento |
| Temperatura di funzionamento | -10°C~+45°C |
| Garanzia | 12 mesi |
| Specifiche elettriche | |
|---|---|
| Tipo di batteria applicabile | Acido di piombo/batteria LiFePO4/NCM |
| Potenza di uscita | 3000W (picco 6000W) |
| Forma d'onda di uscita | Onda senoide pura |
| Voltaggio di ingresso | 24V/48V di corrente continua (regolabile) |
| Efficienza | > 90% |
| Frigorifero | Controllo intelligente del ventilatore |
| Protezioni | Sovraccarico, cortocircuito, surriscaldamento, bassa tensione |
| Materiale della conchiglia | Ferro |
| Peso | 6.1 kg |
| Dimensioni | 241 × 345 × 121 mm |
| Input di carica | |
|---|---|
| Intervallo di tensione | 180 ~ 264VAC |
| Intervallo di frequenza | 47-63HZ |
| Massima efficienza | ≥ 91% @ 220VAC |
| Corrente massima | 15Amax |
| Valore del PF | ≥ 0.95 |
| Corrente di sovratensione | < 60Inizio a freddo |
Questo...Invertitore di onde sinusoidali di 3 kW puroconverte l'energia CC da pannelli solari o batterie in energia CA stabile, rendendola perfetta per: