| Marchio: | SZSSTH |
| Numero di modello: | SZSSTH-SS03 |
| MOQ: | 1 |
| prezzo: | $2149-$2686 pieces |
| Condizioni di pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Capacità di approvvigionamento: | 50000 pezzi al mese |
| Attributo | Valore |
|---|---|
| Potenza in uscita | 3600W |
| Dimensione | L420*P210*H420 mm |
| Raffreddamento | Naturale Senza ventola |
| Capacità della batteria | 2,6 kWh |
| Garanzia | 1 anno |
| Efficienza | 99% |
| Picco di uscita | Picco di uscita del 500% |
| Livello di rumore | Silenzioso 10dB(A) |
| Caratteristica | Il nostro prodotto | Altri marchi |
|---|---|---|
| Picco di potenza | 500% | 200% |
| Impermeabile | IP65 Completamente sigillato | Non impermeabile |
| Peso | 25 kg Leggero | 45 kg Ingombrante |
| Livello di rumore | Senza ventola, 10dB(A) | Rumore forte della ventola |
| Tipo di batteria | NMC |
| Cella | 3,6 V 5 Ah |
| Tensione di uscita CA | 220 V CA/110 V CA |
| Potenza in uscita | 3600W |
| Capacità totale | 2592Wh |
| Corrente nominale | 16A |
| MPPT | supportato |
| Peso | 22 kg |
| Impermeabile | IP54 |
| Temperatura di esercizio | -20°C-55℃ |
Ridefinire l'energia portatile con l'innovazione: il tuo compagno ideale per l'avventura e la preparazione.