Marchio: | SZSSTH |
Numero di modello: | UD1524AP |
MOQ: | 1pieces |
prezzo: | $89/pieces |
Condizioni di pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Capacità di approvvigionamento: | 100000pcs/mese |
Il mercato delle energie rinnovabili è in rapida espansione della domanda di inverter solari ibridi compatti ed efficienti che combinano la conversione fotovoltaica con l'integrazione di batterie e rete. L'inverter solare ibrido da 1,2 kW (1200 W) è particolarmente versatile, adatto per installazioni residenziali, piccoli sistemi commerciali e installazioni off-grid, soddisfacendo la necessità di una soluzione di alimentazione affidabile e a doppio scopo.
Questo inverter solare ibrido da 1,2 kW è offerto da un fornitore Alibaba affidabile, riconosciuto per la fornitura di prodotti per le energie rinnovabili di alta qualità. L'offerta del fornitore include:
Questo fornitore eccelle nel combinare un design efficiente con gli standard del mercato globale, garantendo credibilità e un valore interessante per gli acquirenti.
modello | UDI012AP | UDI512AP | UD1524AP | UD2024AP | UD3024AM | UD5048AM | UD6348AM | U012548AM | UD10048AM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tensione di ingresso CA | 220 V CA (standard) | 220 V CA (standard) | |||||||
Intervallo di tensione di ingresso | 154-264 V CA+3 V (modello Nor) 185-264 V CA+3 V (modello UPS) 110 V: 77-132 V CA+3 V (modello Nor) 92-132 V CA±3 V (modello UPS) |
||||||||
Frequenza di ingresso | 50/60 Hz±5% | 50/60 Hz±5% | |||||||
Potenza in uscita | 1000VA 800W |
1500VA 1200W |
1500VA 1200W |
2000VA 1600W |
3000VA 2400W |
5000VA 4000W |
6300VA 5000W |
10000VA 8000W |
12500VA 10000W |
Tensione di uscita del modello CA | La tensione di uscita sotto la rete è la stessa della tensione di ingresso | ||||||||
Tensione di uscita del modello batteria | 220 V CA+10% (personalizzato 110 V CA+10%) | ||||||||
Frequenza di uscita del modello batteria | 50 HZ o 60 HZ±1% | ||||||||
Onda di uscita del modello batteria | Onda sinusoidale pura | ||||||||
Tipo di batteria | Batteria al piombo esterna, batteria al gel, batteria ad acqua o batteria al litio | ||||||||
Tensione della batteria | 12 V CC | 12 V CC | 24 V CC | 24 V CC | 24 V CC | 48 V CC | 48 V CC | 48 V CC | 48 V CC |
Tensione di carica della batteria | 13,7 V CC | 13,7 V CC | 27,4 V CC | 27,4 V CC | 27,4 V CC | 54,8 V CC | 54,8 V CC | 54,8 V CC | 54,8 V CC |
Potenza massima dell'array fotovoltaico | 12 V: 800 W | 24 V: 1600 W | 48 V: 3200 W | 48 V: 6400 W | |||||
Intervallo di tensione di ingresso solare | 12 V: PWM 15 V-50 V CC 24 V: PWM 30 V-105 V CC |
24 V: MPPT 30 V-150 V CC 48 V: MPPT 60 V-150 V CC |
|||||||
Display fotovoltaico massimo Tensione a circuito aperto |
12 V: PWM 50 V CC 24 V: PWM 105 V CC |
24 V: MPPT 150 V CC 48 V: MPPT 150 V CC |
|||||||
Corrente di carica solare massima | 60A | 120A | |||||||
Corrente di carica CA massima | 27A | 40A | 20A | 30A | 60A | 40A | 50A | 80A | 100A |
Rapporto di picco del carico | (MAX)3:1 | ||||||||
Funzione di protezione | Sotto la rete: fusibile di sovracorrente in ingresso Sotto inverter: protezione da sovraccarico, protezione da cortocircuito, protezione da bassa tensione (con collegamento anti-inversione della batteria, scheda). |
||||||||
Visualizzazione dello stato | È possibile visualizzare parametri come tensione CA, frequenza CA, tensione fotovoltaica, corrente fotovoltaica, tensione di uscita frequenza di uscita, tensione della batteria, corrente di carico e altri parametri ruotando i tasti della pagina. |
||||||||
Prompt vocale | Protezione batteria scarica ouzzerlona peep Il cicalino della batteria scarica emette un segnale acustico ogni secondo Il cicalino di guasto della macchina emette un segnale acustico Il cicalino di sovraccarico emette un segnale acustico Quando il sovraccarico è inferiore al 130%, il cicalino suonerà ogni secondo e l'uscita verrà disattivata dopo 30 secondi. Quando il sovraccarico è superiore al 150%, l'uscita verrà disattivata dopo 300 ms. |
||||||||
Temperatura di esercizio | 0°C~40°C | ||||||||
Temperatura di stoccaggio | -15°C~45°C | ||||||||
Umidità relativa | -10°C~90°C senza condensa | ||||||||
Rumore | <45dB | ||||||||
dimensioni (L*P*A) mm | 465*310*135MM | 545*400*200MM |
Combina inverter, caricabatterie solare e caricabatterie in un'unica unità compatta con controllo MPPT: ideale per sistemi off-grid, di backup o ibridi
Produce uscita a onda sinusoidale pura, fornendo elettricità pulita e stabile, sicura per tutta l'elettronica sensibile, inclusi computer, elettrodomestici e apparecchiature mediche
− Efficienza dell'inverter intorno a 85% garantisce un'efficace conversione dell'energia.
− Efficienza MPPT di circa il 99% massimizza l'estrazione di energia dai pannelli solari
Dotato di display LCD e LED, l'inverter semplifica il funzionamento e il monitoraggio in tempo reale con chiare informazioni sullo stato della batteria, sul flusso di alimentazione e sulle priorità di carica
Le certificazioni CE e RoHS garantiscono l'adesione agli standard di qualità, prestazioni e sicurezza. Una garanzia di 12 mesi rafforza ulteriormente la fiducia nel prodotto